产品 | 参考点差 |
过夜利息 (买入) |
过夜利息 (卖出) |
最少交易手数 (手) |
最大持仓单量 (张) |
---|
欧元/美元 | 1.8 | -3.20% | 0.10% | 0.01 | 50 |
欧元/英镑 | 2.1 | - 2.20% | -0.90% | ||
欧元/澳元 | 4.4 | -3.50% | 0.50% | ||
欧元/瑞郎 | 2.6 | -1.20% | -1.90% | ||
欧元/日元 | 2.2 | -1.90% | - 1.20% | ||
美元/日元 | 1.7 | -0.40% | -2.70% | ||
美元/加元 | 2.2 | -1.30% | -1.80% | ||
美元/瑞郎 | 2.2 | 0.30% | - 3.40% | ||
英镑/美元 | 2.3 | -2.50% | -0.60% | ||
英镑/澳元 | 3.6 | -2.80% | 0.10% | ||
英镑/瑞郎 | 3.8 | -0.50% | -2.60% | ||
英镑/日元 | 3.7 | -1.30% | -1.80% | ||
澳元/日元 | 2.4 | 0.10% | -3.10% | ||
澳元/美元 | 1.9 | -0.30% | - 2.00% | ||
澳元/纽元 | 3.8 | -1.80% | -1.30% | ||
纽元/美元 | 2.2 | -0.10% | -2.20% | ||
纽元/日元 | 4.7 | 0.40% | -3.40% | ||
加元/日元 | 3.6 | -0.80% | -2.30% | ||
美元/新加坡元 | 4.4 | -0.60% | -2.30% | ||
欧元/加元 | 3.9 | - 3.60% | 0.60% | ||
英镑/加元 | 5.4 | -2.70% | -0.30% | ||
英镑/纽元 | 6.5 | -2.90% | -0.10% | ||
欧元/纽元 | 4.9 | - 4.15% | 1.00% | ||
瑞郎/日元 | 3.7 | -2.20% | -0.90% | ||
港币/人民币 | 4.7 | -5.60% | -0.90% | ||
美元/人民币 | 23.1 | - 5.60% | -0.90% |
黄金 | 0.39 | - 1.75% | -0.15% | 0.01 | 50 |
白银 | 0.037 | -1.75% | - 0.15% | ||
钯金 | 5 | -1.75% | -0.15% | ||
铂金 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
铜 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
美国原油 | 0.05 | -1.75% | -0.15% | ||
英国原油 | 0.05 | - 1.75% | -0.15% | ||
天然气 | 0.012 | -1.75% | -0.15% | ||
大豆 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
玉米 | 0.5 | -1.75% | - 0.15% | ||
小麦 | 0.5 | -1.75% | -0.15% | ||
可可 | 3 | -1.75% | -0.15% | ||
咖啡 | 2 | -1.75% | -0.15% |
美国 Tech100 | 2.75 | -1.75% | -0.15% | 0.01 | 50 |
美国 DJ30 | 6 | -1.75% | -0.15% | ||
美国SP500 | 0.75 | -1.75% | - 0.15% | ||
中华300 | 2.6 | -1.75% | -0.15% | ||
香港 50 | 10 | -1.75% | -0.15% | ||
日本JPN225 | 20 | - 1.75% | -0.15% | ||
法国FRA40 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
英国UK100 | 1.5 | -1.75% | -0.15% | ||
德国GER30 | 1 | -1.75% | - 0.15% | ||
美汇指数(USDINDEX) | 0.05 | -1.75% | -0.15% | 0.01 | 10 |
恐慌指数(VIX) | 0.3 | -1.75% | -0.15% |
00700 腾讯控股 |
浮动 | 买入-8% | 卖出-5% | 最小1手 最大10手 |
50手 |
01093 石药集团 |
|||||
01810 小米集 团-W |
|||||
03690 美团点评-W |
|||||
06862 海底捞 |
|||||
09988 阿里巴巴-SW |
|||||
00241 阿里健康 |
|||||
00817 中国金茂 |
|||||
01211 比亚迪股份 |
|||||
AAPL 苹果公司 |
最
小0.01手 最大10手 |
||||
BIDU.O 百度 |
|||||
TSLA 特斯拉 |
|||||
JD.O 京东 |
|||||
KO 可口可乐 |
|||||
MSFT 微软 |
|||||
PDD.O 拼多多 |
|||||
DIS 迪士尼 |
|||||
BABA 阿里巴巴 |